Sähkön hinta tänään ja huomenna (pörssisähkö)
Tällä sivulla näet pörssisähkön tuntihinnat tänään ja huomenna (snt/kWh, sis. alv). Hinnat päivittyvät automaattisesti: seuraavan päivän hinnat julkaistaan joka päivä noin kello 14. Hinnat perustuvat sähköpörssin day-ahead-markkinaan, jossa hinta määräytyy kysynnän ja tarjonnan mukaan jokaiselle tunnille erikseen.
Sähkön hinta nyt: 22,13 snt/kWh (klo 20–21)
Pörssisähkön hinta tänään 21.8.2026
Tänään: keskihinta 13,97 snt/kWh · halvin tunti klo 03 (6,07) · kallein tunti klo 19 (22,60).
| Tunti | snt/kWh |
|---|---|
| klo 01–02 | 6,49 |
| klo 02–03 | 6,11 ⭐ |
| klo 03–04 | 6,07 ⭐ |
| klo 04–05 | 6,47 |
| klo 05–06 | 6,23 ⭐ |
| klo 06–07 | 12,20 |
| klo 07–08 | 11,82 |
| klo 08–09 | 17,88 |
| klo 09–10 | 19,70 |
| klo 10–11 | 18,77 |
| klo 11–12 | 15,71 |
| klo 12–13 | 13,49 |
| klo 13–14 | 12,66 |
| klo 14–15 | 12,12 |
| klo 15–16 | 11,80 |
| klo 16–17 | 12,76 |
| klo 17–18 | 12,56 |
| klo 18–19 | 19,72 |
| klo 19–20 | 22,60 |
| klo 20–21 | 22,13 |
| klo 21–22 | 20,80 |
| klo 22–23 | 17,92 |
| klo 23–00 | 15,27 |
Sähkön hinta huomenna 22.8.2026
Huomenna: keskihinta 8,54 snt/kWh · halvin tunti klo 23 (1,76) · kallein tunti klo 08 (12,83).
| Tunti | snt/kWh |
|---|---|
| klo 00–01 | 11,48 |
| klo 01–02 | 10,79 |
| klo 02–03 | 11,13 |
| klo 03–04 | 11,68 |
| klo 04–05 | 12,36 |
| klo 05–06 | 12,70 |
| klo 06–07 | 12,64 |
| klo 07–08 | 12,43 |
| klo 08–09 | 12,83 |
| klo 09–10 | 12,74 |
| klo 10–11 | 11,30 |
| klo 11–12 | 6,31 |
| klo 12–13 | 4,68 |
| klo 13–14 | 4,74 |
| klo 14–15 | 4,32 |
| klo 15–16 | 4,24 ⭐ |
| klo 16–17 | 4,32 ⭐ |
| klo 17–18 | 4,91 |
| klo 18–19 | 6,20 |
| klo 19–20 | 10,29 |
| klo 20–21 | 9,56 |
| klo 21–22 | 6,59 |
| klo 22–23 | 4,96 |
| klo 23–00 | 1,76 ⭐ |
Miten pörssisähkön hinta muodostuu?
Suomen aluehinta määräytyy pohjoismaisessa sähköpörssissä. Hintaan vaikuttavat erityisesti tuulivoiman tuotanto, lämpötila, vesitilanne ja siirtoyhteydet naapurimaihin. Tuulisina ja leutoina päivinä tunnit voivat painua jopa negatiivisiksi — pakkasella ja tyynellä hinta nousee.
Pörssisähkösopimuksessa maksat kunkin tunnin toteutuneen hinnan. Suurimman hyödyn saat siirtämällä kulutusta (sauna, pyykki, auton lataus) halvimmille tunneille.
Päivitetty 21.8.2026 klo 20:12. Lähde: sähköpörssin day-ahead-hinnat (sis. alv).
⭐ = vuorokauden kolme halvinta tuntia.
Uusimmat artikkelit
- Miten energiatodistusta luetaan ja tulkitaan
- Miten energiatodistus tehdään ja miten se tilataan
- Sähköauton latausasema asennus: Opas kotilataukseen
- Pellettilämmitys: hinta ja taloudelliset tekijät pientaloissa
- Sähkösopimus ilman kulutusvaikutusta: Mitä se tarkoittaa käytännössä?
- Kotitalousvähennys ilmalämpöpumpun huolto: näin se toimii